Data Peserta Didik
Berikut ini adalah data murid SLB Negeri 2 Bantul
| KELAS | Jenis Kelamin | Jumlah | Jenis Ketunaan | |
| P | L | |||
| 1 | 2 | 3 | 5 | Tunarungu, Tunagrahita |
| 2 | 3 | 6 | 9 | Tunarungu, Tunagrahita, Autis, Down Syndrome |
| 3 | 5 | 9 | 14 | Tunarungu, Tunagrahita, Autis |
| 4 | 1 | 5 | 6 | Tunarungu, Tunagrahita |
| 5 | 2 | 8 | 10 | Tunarungu, Tunagrahita, Autis, Ganda |
| 6 | 4 | 12 | 16 | Tunagrahita, Tunarungu, Down Syndrome |
| 7 | 4 | 11 | 15 | Tunarungu, Tunagrahita, Autis |
| 8 | 6 | 5 | 11 | Tunarungu, Tunagrahita |
| 9 | 5 | 12 | 17 | Tunarungu, Tunagrahita, Autis, Down Syndrome |
| 10 | 6 | 4 | 10 | Tunarungu, Tunadaksa |
| 11 | 5 | 3 | 8 | Tunarungu, Tunagrahita, Low Vision |
| 12 | 8 | 4 | 12 | Tunarungu, Low Vision |
| JUMLAH | 51 | 78 | 132 | |
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Selamat datang di website resmi SLBN 2 Bantul. Kami berkomitmen memberikan layanan pendidikan terbaik bagi anak berkebutuhan khusus agar mandiri, berbudaya, dan unggul.
Hifna Suprihati, S.Pd.
Kepala Sekolah
KEUNGGULAN
- Akreditasi A – Terakreditasi A dengan kualitas sangat baik.
- Sekolah Berbudaya – Rintisan sekolah berbudaya dan karakter bangsa.
- Berprestasi Nasional – Banyak meraih prestasi kabupaten hingga nasional.
- Vokasi Lengkap – Tujuh jenis keterampilan vokasional siap kerja.
- Kelas Karya – Kelas pelatihan pasca SMALB bersertifikat kompetensi.